SPDY Parcel provides a seamless experience, offering secure, cost-effective solutions to meet all your delivery needs.


PACKAGES & PRICES
Flexible Packages, Transparent Pricing


Top Up RM18 STANDARDIndividuals & First Time Users | Top Up RM268 BUSINESSFrequent Senders & Growing Microbusinesses | Top Up RM1268 ENTERPRISESMEs & High-volume Shippers | Top Up RM3268 CORPORATELarge-Scale Operations and Logistics Teams |
|
---|---|---|---|---|
![]() | first 3kg | first 3kg | first 3kg | first 3kg |
![]() | first 3kg | first 3kg | first 3kg | first 3kg |
![]() | first 3kg | first 3kg | first 3kg | first 3kg |
![]() | first 3kg | first 3kg | first 3kg | first 3kg |
![]() | Soon | Soon | Soon | Soon |
![]() | Soon | Soon | Soon | Soon |


Top Up RM18 STANDARDIndividuals & First Time Users | Top Up RM268 BUSINESSFrequent Senders & Growing Microbusinesses | Top Up RM1268 ENTERPRISESMEs & High-volume Shippers | Top Up RM3268 CORPORATELarge-Scale Operations and Logistics Teams |
|
---|---|---|---|---|
![]() | first 1kg | first 1kg | first 1kg | first 1kg |
![]() | first 1kg | first 1kg | first 1kg | first 1kg |
![]() | first 1kg | first 1kg | first 1kg | first 1kg |
![]() | first 1kg | first 1kg | first 1kg | first 1kg |
![]() | Soon | Soon | Soon | Soon |
![]() | Soon | Soon | Soon | Soon |


Top Up RM18 STANDARDIndividuals & First Time Users | Top Up RM268 BUSINESSFrequent Senders & Growing Microbusinesses | Top Up RM1268 ENTERPRISESMEs & High-volume Shippers | Top Up RM3268 CORPORATELarge-Scale Operations and Logistics Teams |
|
---|---|---|---|---|
via Whatsapp |


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
(Average) | 3 days (Peninsular Malaysia), 5–7 days (East Malaysia) | 3 days (Peninsular Malaysia), 5–7 days (East Malaysia) | 3 days (Peninsular Malaysia), 5–7 days (East Malaysia) | 3 days (Peninsular Malaysia), 5–7 days (East Malaysia) |
30kg | 30kg | 50kg | 30kg |
|
N/A | N/A | 5% from the COD amount | N/A |
|
(Peninsular Malaysia) | L + W + H < 280cm Longest Side 150cm | L + W + H < 300cm, Longest Side 150cm | L + W + H < 300cm, Longest Side 200cm | L + W + H < 30kg, Longest Side 150cm |
(East Malaysia) | L + W + H < 250cm, Longest Side 90cm | L + W + H < 270cm, Longest Side 120cm | L + W + H < 270cm, Longest Side 120cm | L + W + H < 30kg, Longest Side 150cm |
Minimum 1 Parcel | Minimum 1 Parcel | Minimum 1 Parcel | Minimum 1 Parcel |
|
Estimate between 2pm to 6pm | Estimate between 2pm to 6pm | Estimate between 2pm to 6pm | Estimate between 2pm to 6pm |
|
Available | Available | Available | Available |
|
Available | Available | Available | Available |
|
Up to RM 200 for lost and damage | Up to RM 200 for lost and damage | Up to RM 300 for lost and damage | Up to RM 200 for lost and damage |
|
Prohibited item | Prohibited item | Prohibited item | Prohibited item |
|
(H x L x W) in cm/6000 | (H x L x W) in cm/6000 | (H x L x W) in cm/6000 | (H x L x W) in cm/6000 |
|
RM2,000 per waybill | RM1,000 per waybill | RM7,000 per waybill | RM2,000 per waybill |


Service Providers
We collaborate with different service providers



Best Express

J&T Express

J&T Cargo

Flash Express

SF Express

POS Malaysia

City-Link Express
Protected By
Cover you parcel against loss and damage during delivery



XpressCover
Download SPDY Parcel Mobile App
Enjoy our full platform experience—now optimized for your phone. Get it on iOS and Android today.


Your Journey Starts Here
Join our ever-growing community. It’s quick, easy, and full of benefits.

